Ecco i Telefilm più visti del 2014-2015

Il Sunday Night Football e Empire si piazzano in cima alla classifica dei programmi più visti nella stagione 2014/15 con rispettivamente una demo di 7.3 e 7.1 nella fascia di età tra i 18 e 49 anni.

The Big Bang Theory si attesta a 6.5 quest’anno (comprese le repliche) e senza problema resta la prima tra le comedy, mentre dietro Empire si collocano rispettivamente How To Get Away With Murder (5.0) e Scandal (4.5).

Tra i migliori programmi di intristimento (non sportivi) la rete ABC conduce con sette spettacoli seguita da CBS con sei e da NBC con quattro.

Per quanto riguarda invece i telespettatori totali si confermano anche quest’anno NCIS (21,4 milioni) e Big Bang (21,3 milioni). Tirando le somme, CBS ha 11 su 20 dei programmi più visti; ABC ne ha 5. Tutti i dettagli qui sotto:

– TOP COMEDY | 18-49

1 | The Big Bang Theory, CBS (6.5 rating, incluse le replice)
2 | Modern Family, ABC (5.4)
3 | The Goldbergs, ABC (3.2)
4 | Family Guy, FOX (3.2)
5 | Two and a Half Men, CBS (3.1)
Telespettatori totali | The Big Bang Theory (21, milioni)

– TOP NUOVE COMEDY | 18-49

1 | black-ish, ABC (3.3, incluse le repliche)
2 | The Odd Couple, CBS (2.9)
3 | Last Man on Earth, FOX (2.8)
4 | Fresh Off the Boat, ABC (2.4)
5 | Galavant, ABC (1.9)
Telespettatori totali | The Odd Couple (12 milioni)

– TOP DRAMA | 18-49

1 | Scandal, ABC (4.5, incluse le repliche)
2 | The Blacklist, NBC (4.2)
3 | Grey’s Anatomy, ABC (3.9)
4 | Criminal Minds, CBS (3.7)
5 | NCIS, CBS (3.6)
Telespettatori totali | NCIS (21,4 milioni)

– TOP NUOVI DRAMA | 18-49

1 | Empire, FOX (7.1, incluse le repliche)
2 | How to Get Away With Murder, ABC (5.0)
3 | Gotham, FOX (3.7)
4 | Scorpion, CBS (3.6)
5 | NCIS: New Orleans, CBS (2.9)
Telespettatori totali | NCIS: New Orleans (18,6 milioni)

– TOP SERIE CANCELLATE | 18-49

1 | The Following, FOX (2.1, incluse le repliche)
1 | CSI, CBS (2.1)
2 | Forever, ABC (2.0)
2 | Revenge, ABC (2.0)
2 | Resurrection, ABC (2.0)
2 | The Millers, CBS (2.0)
Telespettatori totali | CSI, CBS (11,2 milioni)

– SERIE RINNOVATE MENO SEGUITE | 18-49

1 | The 100, The CW (0.9, incluse le repliche)
2 | Jane, The CW (0.8)
3 | Reign, The CW (0.7)
Telespettatori totali | Reign (1,75 milioni)

– TOP 10

NBC Sunday Night Football, NBC (7.3)
Empire, Fox (7.1)
The Big Bang Theory, CBS (6.5)
Thursday Night Football, CBS/NFL (5.9)
Modern Family, ABC (5.4)
How to Get Away With Murder, ABC (5.0)
The OT, FOX (4.6)
Scandal, ABC (4.5)
The Blacklist, NBC (4.2)
The Voice (Monday), NBC (4.2)

– TOP 10 PER TELESPETTATORI TOTALI

NCIS, CBS (21,4 milioni)
The Big Bang Theory,
CBS (21,3 milioni)
Sunday Night Football,
NBC (20.8 milioni)
NCIS: New Orleans,
CBS (18,6 milioni)
Empire,
FOX (17,3 milioni)
Thursday Night Football,
CBS/NFL (17,1 milioni)
The Blacklist,
NBC (15,4 milioni)
Scorpion,
CBS (15,2 milioni)
Blue Bloods,
CBS (15,1 milioni)
Dancing With the Stars,
ABC (15 milioni)